Instrumen Pembinaan Guru
| INSTRUMEN PEMBINAAN GURU | |||||||
| Nama Guru : | Golongan: - | ||||||
| No | Uraian | NILAI | Ket | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Standar Isi | √ | |||||
| 2 | Pengembangan SK - KD -Indikator | √ | |||||
| 3 | Kalender Pendidikan | √ | |||||
| 4 | Program Tahunan | √ | |||||
| 5 | Program Semester | √ | |||||
| 6 | Silabus | √ | |||||
| 7 | Rencana Pelaksanaan Pembelajarn | √ | |||||
| 8 | Perhitungn Ketuntasan Belajar | √ | |||||
| 9 | Agenda Harian | √ | |||||
| 10 | Daftar Kelas | √ | |||||
| 11 | Jadwal Pelajaran | √ | |||||
| 12 | Daftar Buku Pelajaran | √ | |||||
| 13 | Daftar Alat Peraga | √ | |||||
| 14 | Daftar Nilai | √ | |||||
| 15 | Kumpulan Soal | √ | |||||
| 16 | Analisis Hasil Evaluasi | √ | |||||
| 17 | Program perbaikan | √ | |||||
| 18 | Catatan Pelaksanaan Perbaikan | √ | |||||
| 19 | Program pengayaan | √ | |||||
| 20 | Catatan PelaksanaanPengayaan | √ | |||||
| 21 | Program Bimbingan dan Konseling | √ | |||||
| 22 | Pelaksanaan Bimbingan dan konseling | √ | |||||
| 23 | Program Ekstra Kurikuler | √ | |||||
| 24 | Pelaksanaan Ekstra Kurikuler | √ | |||||
| 25 | Pelaksanaan Penilaiaan kinerja Guru | √ | |||||
| 26 | Pelaksanaan Penilaian Kinerja guru | √ | |||||
| Jumlah | 18 | 68 | 15 | ||||
| Total | 101 | ||||||
| Rata rata | 3,88 | ||||||
| Rekomendasi: | |||||||
| .................................................................................................................. | |||||||
| .................................................................................................................. | |||||||
| .................................................................................................................. | |||||||
| Trajaya, 9 Agustus 2016 | |||||||
| Mengetahui | Supervisor | ||||||
| Kepala Sekolah | |||||||
| Drs. | Drs. | ||||||
| NIP : | NIP : | ||||||
Komentar
Posting Komentar